Faridabad Satta King Chart 2023
2023 ke January se December tak Faridabad ke date-wise purane results check karein.
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 93 | 50 | 33 | 14 | 17 | 75 | 09 | 03 | 19 | 25 | 54 |
| 2 | 68 | 64 | 16 | 16 | 74 | 40 | 96 | 89 | 55 | 82 | 14 | 54 |
| 3 | 62 | 54 | 81 | 86 | 74 | 77 | 98 | 45 | 52 | 40 | 78 | 45 |
| 4 | 34 | 67 | 90 | 88 | 68 | 54 | 43 | 06 | 16 | 81 | 15 | 17 |
| 5 | 63 | 40 | 22 | 63 | 70 | 35 | 68 | 65 | 16 | 83 | 79 | 45 |
| 6 | 45 | 30 | 11 | 53 | 15 | 69 | 59 | 02 | 46 | 28 | 02 | 48 |
| 7 | 79 | 42 | 87 | 94 | 90 | 68 | 71 | 96 | 24 | 26 | 40 | 18 |
| 8 | 89 | 94 | 68 | 87 | 18 | 64 | 15 | 01 | 11 | 43 | 59 | 43 |
| 9 | 20 | 40 | 32 | 81 | 82 | 41 | 74 | 26 | 76 | 65 | 25 | 20 |
| 10 | 39 | 83 | 84 | 51 | 50 | 18 | 04 | 86 | 46 | 55 | 12 | 42 |
| 11 | 87 | 14 | 55 | 20 | 57 | 35 | 72 | 40 | 38 | 82 | 32 | 02 |
| 12 | 11 | 38 | 92 | 41 | 92 | 51 | 00 | 83 | 98 | 56 | 01 | 00 |
| 13 | 65 | 87 | 55 | 96 | 04 | 76 | 09 | 46 | 11 | 53 | 40 | 88 |
| 14 | 23 | 13 | 41 | 34 | 17 | 70 | 94 | 54 | 92 | 97 | 01 | 49 |
| 15 | 13 | 42 | 43 | 99 | 30 | 58 | 56 | 70 | 49 | 22 | 35 | 62 |
| 16 | 78 | 47 | 38 | 53 | 27 | 10 | 00 | 72 | 48 | 82 | 28 | 05 |
| 17 | 47 | 60 | 94 | 04 | 65 | 22 | 49 | 92 | 19 | 98 | 16 | 28 |
| 18 | 44 | 26 | 32 | 01 | 34 | 02 | 78 | 67 | 86 | 87 | 49 | 19 |
| 19 | 76 | 39 | 19 | 01 | 11 | 78 | 50 | 07 | 39 | 10 | 47 | 49 |
| 20 | 97 | 09 | 80 | 41 | 56 | 10 | 40 | 82 | 00 | 78 | 52 | 48 |
| 21 | 55 | 83 | 41 | 54 | 98 | 37 | 13 | 69 | 84 | 37 | 12 | 60 |
| 22 | 29 | 18 | 73 | 07 | 42 | 67 | 71 | 75 | 75 | 01 | 88 | 45 |
| 23 | 70 | 02 | 66 | 19 | 49 | 18 | 80 | 66 | 80 | 45 | 39 | 49 |
| 24 | 53 | 28 | 09 | 78 | 85 | 51 | 30 | 07 | 95 | 26 | 42 | 75 |
| 25 | 88 | 80 | 64 | 57 | 69 | 25 | 78 | 75 | 14 | 16 | 19 | 35 |
| 26 | 46 | 23 | 73 | 99 | 38 | 50 | 47 | 72 | 33 | 87 | 85 | 14 |
| 27 | 96 | 62 | 30 | 05 | 09 | 89 | 72 | 57 | 81 | 98 | 88 | 28 |
| 28 | 14 | -- | 23 | 76 | 46 | 31 | 75 | 53 | 00 | 16 | 39 | 52 |
| 29 | 70 | -- | 17 | 57 | 46 | 94 | 62 | 91 | 31 | 02 | 38 | 25 |
| 30 | 96 | -- | 57 | -- | 97 | -- | 72 | 16 | 16 | 05 | 48 | 31 |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Faridabad Satta King Chart – Dusre Years
Faridabad Satta King Chart 2026Faridabad Satta King Chart 2025Faridabad Satta King Chart 2024Faridabad Satta King Chart 2023Faridabad Satta King Chart 2022Faridabad Satta King Chart 2021Faridabad Satta King Chart 2020Faridabad Satta King Chart 2019Faridabad Satta King Chart 2018Faridabad Satta King Chart 2017Faridabad Satta King Chart 2016Faridabad Satta King Chart 2015Faridabad Satta King Chart 2014Faridabad Satta King Chart 2010
Satta King Yearly Chart Navigation
2026 Satta King Charts
2025 Satta King Charts
2024 Satta King Charts
2023 Satta King Charts
2022 Satta King Charts
2021 Satta King Charts
2020 Satta King Charts
2019 Satta King Charts
2018 Satta King Charts
2017 Satta King Charts
2016 Satta King Charts
2015 Satta King Charts
2014 Satta King Charts
2010 Satta King Charts
Faridabad Record Chart 2023
Is yearly chart me January se December tak purane date-wise results check karein. Jahan -- hai, wahan us date ka result available nahi hai.